Inför säsong 29
Mobil som ett rödkålshuvud ligger hajens med ett ihärdigt ryggskott fastnaglad mot sitt skitiga ungkarlsgolv och suger på en hallonsoda alltmedan han analyserar kommande säsongs motståndarlag.
Detta för att dra upp riktlinjer hur man skall satsa och vilka mål som är rimliga med det antågande seriespelet i sikte.
Rätt fort konstateras att han bör tillhöra förhandsfavoriterna och det självklara målet blir således direktavancemang till AS.
Men för att vara sin vana trogen att likt ett envist barn enträget lägra säsong in och säsong ut har hajens garderat bortovaron av en del spelare med införskaffandet av två äldre herrar.
Målet för kommande säsong är som följer.
Vinna div 1
Lägra följande spelare
2 Malcolm Axelsson 7 245 166 SEK 95 521 SEK 26 162 64 10 8 5 5 3 0 1 7 10 1 3 8 9
3 Sten Lindholm 6 249 370 SEK 146 428 SEK 26 195 95 10 8 2 3 1 5 1 8 9 5 1 8 9
4 Börje Busk 6 997 468 SEK 92 014 SEK 28 194 89 9 9 7 8 1 1 1 5 9 5 0 9 9
5 Aaron Björck 8 319 150 SEK 204 023 SEK 28 191 86 9 9 6 8 2 1 1 9 9 3 2 9 7
10 Jakob Schmucker 8 166 528 SEK 105 080 SEK 26 169 75 9 8 4 4 10 2 1 10 5 4 1 8 9
12 Kristoffer Åström 6 558 993 SEK 80 967 SEK 26 198 100 8 9 4 6 1 3 0 8 9 2 1 8 9
16 Sven-Edvin Rolandsson 3 182 544 SEK 36 485 SEK 19 178 75 5 3 0 1 9 1 1 4 1 0 0 1 4
3 Karl-Axel Biörling 1 981 584 SEK 0 SEK 18 197 100 1 3 1 1 1 0 1 3 9 2 1 0 9
1 Jens-Åke Alebeck 1 010 182 SEK 0 SEK 16 168 64 5 0 3 2 1 0 1 5 1 0 1 0 0
Gå till semifinal i den pågående divisionscupen.
Gå till kvartsfinal i den kommande säsongscupen.
Detta för att dra upp riktlinjer hur man skall satsa och vilka mål som är rimliga med det antågande seriespelet i sikte.
Rätt fort konstateras att han bör tillhöra förhandsfavoriterna och det självklara målet blir således direktavancemang till AS.
Men för att vara sin vana trogen att likt ett envist barn enträget lägra säsong in och säsong ut har hajens garderat bortovaron av en del spelare med införskaffandet av två äldre herrar.
Målet för kommande säsong är som följer.
Vinna div 1
Lägra följande spelare
2 Malcolm Axelsson 7 245 166 SEK 95 521 SEK 26 162 64 10 8 5 5 3 0 1 7 10 1 3 8 9
3 Sten Lindholm 6 249 370 SEK 146 428 SEK 26 195 95 10 8 2 3 1 5 1 8 9 5 1 8 9
4 Börje Busk 6 997 468 SEK 92 014 SEK 28 194 89 9 9 7 8 1 1 1 5 9 5 0 9 9
5 Aaron Björck 8 319 150 SEK 204 023 SEK 28 191 86 9 9 6 8 2 1 1 9 9 3 2 9 7
10 Jakob Schmucker 8 166 528 SEK 105 080 SEK 26 169 75 9 8 4 4 10 2 1 10 5 4 1 8 9
12 Kristoffer Åström 6 558 993 SEK 80 967 SEK 26 198 100 8 9 4 6 1 3 0 8 9 2 1 8 9
16 Sven-Edvin Rolandsson 3 182 544 SEK 36 485 SEK 19 178 75 5 3 0 1 9 1 1 4 1 0 0 1 4
3 Karl-Axel Biörling 1 981 584 SEK 0 SEK 18 197 100 1 3 1 1 1 0 1 3 9 2 1 0 9
1 Jens-Åke Alebeck 1 010 182 SEK 0 SEK 16 168 64 5 0 3 2 1 0 1 5 1 0 1 0 0
Gå till semifinal i den pågående divisionscupen.
Gå till kvartsfinal i den kommande säsongscupen.
Truppen ser ut som följer inför säsongen och inga kopletteringar är planerade.
1 Bengt-Arne Nordal 5 516 910 SEK 60 588 SEK 29 161 62 3 6 6 2 3 0 10 2 3 0 2 9 9
2 Malcolm Axelsson 7 245 166 SEK 95 521 SEK 26 162 64 10 8 5 5 3 0 1 7 10 1 3 8 9
3 Sten Lindholm 6 249 370 SEK 146 428 SEK 26 195 95 10 8 2 3 1 5 1 8 9 5 1 8 9
4 Börje Busk 6 997 468 SEK 92 014 SEK 28 194 89 9 9 7 8 1 1 1 5 9 5 0 9 9
5 Aaron Björck 8 319 150 SEK 204 023 SEK 28 191 86 9 9 6 8 2 1 1 9 9 3 2 9 7
6 Izydor Sówka 8 676 936 SEK 113 403 SEK 29 166 75 8 8 9 8 4 1 1 6 9 8 1 9 9
7 Isaac Jaen 9 040 977 SEK 118 233 SEK 26 182 80 7 9 8 7 4 0 2 10 8 7 0 8 9
8 Hugo Bergström 9 889 780 SEK 130 570 SEK 28 193 98 10 9 4 9 8 4 0 8 8 4 1 10 9
9 Tim Gustafsson 9 257 400 SEK 106 457 SEK 27 189 87 9 9 7 6 9 3 1 7 7 6 0 9 9
10 Jakob Schmucker 8 166 528 SEK 105 080 SEK 26 169 75 9 8 4 4 10 2 1 10 5 4 1 8 9
11 Alf Lundqvist 7 190 122 SEK 191 643 SEK 25 171 66 9 9 8 1 10 2 2 7 5 1 0 8 9
12 Kristoffer Åström 6 558 993 SEK 80 967 SEK 26 198 100 8 9 4 6 1 3 0 8 9 2 1 8 9
13 Rickard Björklund 7 325 856 SEK 102 509 SEK 34 177 85 8 7 7 6 8 0 1 9 5 4 3 10 9
14 Esbjörn Kilberg 4 732 533 SEK 77 503 SEK 31 172 76 9 7 8 3 2 2 0 6 8 3 0 9 9
2 Malcolm Axelsson 7 245 166 SEK 95 521 SEK 26 162 64 10 8 5 5 3 0 1 7 10 1 3 8 9
3 Sten Lindholm 6 249 370 SEK 146 428 SEK 26 195 95 10 8 2 3 1 5 1 8 9 5 1 8 9
4 Börje Busk 6 997 468 SEK 92 014 SEK 28 194 89 9 9 7 8 1 1 1 5 9 5 0 9 9
5 Aaron Björck 8 319 150 SEK 204 023 SEK 28 191 86 9 9 6 8 2 1 1 9 9 3 2 9 7
6 Izydor Sówka 8 676 936 SEK 113 403 SEK 29 166 75 8 8 9 8 4 1 1 6 9 8 1 9 9
7 Isaac Jaen 9 040 977 SEK 118 233 SEK 26 182 80 7 9 8 7 4 0 2 10 8 7 0 8 9
8 Hugo Bergström 9 889 780 SEK 130 570 SEK 28 193 98 10 9 4 9 8 4 0 8 8 4 1 10 9
9 Tim Gustafsson 9 257 400 SEK 106 457 SEK 27 189 87 9 9 7 6 9 3 1 7 7 6 0 9 9
10 Jakob Schmucker 8 166 528 SEK 105 080 SEK 26 169 75 9 8 4 4 10 2 1 10 5 4 1 8 9
11 Alf Lundqvist 7 190 122 SEK 191 643 SEK 25 171 66 9 9 8 1 10 2 2 7 5 1 0 8 9
12 Kristoffer Åström 6 558 993 SEK 80 967 SEK 26 198 100 8 9 4 6 1 3 0 8 9 2 1 8 9
13 Rickard Björklund 7 325 856 SEK 102 509 SEK 34 177 85 8 7 7 6 8 0 1 9 5 4 3 10 9
14 Esbjörn Kilberg 4 732 533 SEK 77 503 SEK 31 172 76 9 7 8 3 2 2 0 6 8 3 0 9 9

0 Comments:
Post a Comment
<< Home