Monday, October 19, 2009

Inför säsong 32

Laget tog steget upp till AS inför säsong 31.

En rafflande säsongsavslutning där laget tappade en 2-1 ledning till oavgjort i 92:a matchminuten i sista matchen för säsongen förpassade laget från serieseger till en hedervärd tredjeplats.

På det stora hela var säsongen en framgång då målet var att hamna topp 7. Även om en del resultat var klart till besvikelse.
Men återigen , det är from nu, säsong 32 och framåt, och så länge laget är vid liv som det skall presteras på allvar.

Inför säsongen ser A-laget ut på följande vis.

1 Bengt-Arne Nordal 5 644 512 SEK 71 190 SEK 32 161 62 6 7 6 2 3 0 10 2 3 0 2 9 9
2 Malcolm Axelsson 8 246 592 SEK 109 650 SEK 29 162 64 10 8 7 5 4 0 1 7 10 6 3 10 9
3 Sten Lindholm 7 308 967 SEK 108 048 SEK 29 195 95 10 8 5 6 1 5 1 8 9 7 1 10 9
4 Börje Busk 8 357 931 SEK 112 200 SEK 31 194 89 9 9 8 9 1 4 1 5 9 6 0 9 9
5 Aaron Björck 9 288 675 SEK 128 755 SEK 32 191 86 9 9 7 8 4 3 1 9 9 5 2 9 9
6 Izydor Sówka 9 685 242 SEK 124 139 SEK 32 166 75 8 8 9 8 7 2 1 6 9 9 1 9 9
7 Isaac Jaen 10 408 320 SEK 133 410 SEK 29 182 80 7 9 8 7 5 1 2 10 8 10 0 9 9
8 Hugo Bergström 10 798 632 SEK 138 210 SEK 31 193 98 10 9 4 9 8 7 1 8 8 4 2 10 9
9 Tim Gustafsson 10 271 961 SEK 127 739 SEK 30 189 87 9 9 7 6 9 5 1 7 9 6 0 9 9
10 Jakob Schmucker 11 101 374 SEK 126 643 SEK 29 169 75 9 8 4 7 10 2 1 10 8 4 1 9 8
11 Alf Lundqvist 8 069 575 SEK 104 381 SEK 28 171 66 9 9 10 4 10 2 2 7 5 1 0 9 9
12 Kristoffer Åström 8 757 000 SEK 107 349 SEK 29 198 100 8 9 7 8 1 3 0 9 9 4 1 9 8
13 Osvald Söderberg 6 700 356 SEK 102 393 SEK 29 185 89 8 9 6 4 1 1 1 7 9 5 0 9 9
14 Sten Pihl 5 594 472 SEK 76 358 SEK 23 190 96 8 8 2 0 8 2 0 7 4 0 2 5 0
15 Kurt Lundström 3 727 354 SEK 51 479 SEK 21 179 81 8 9 0 2 6 4 2 5 3 2 1 2 8

0 Comments:

Post a Comment

<< Home