Sammanfattning säsong 22-25.
Strategin var sedan länge klar och i överlägsen stil tog vi hem div 4 säsong 22.
Säsongen efter vann vi lika överlägset div 3
Säsong 23 var vi således klara för div 2. Och väl där var planen att bygga upp det lag som nu var och leta upp de pusselbitar som saknades under de kommande säsongerna.
Pengar regnade över hajens lag och flertalet träningsobjekt gav saftight med klirr i kassan, som snabbt omvandlades till grymma A-lagslirare.
Men några av de som skulle hänga med laget länge maxades för tidigt och blev tvungna att kliva av tåget.
Målet att nå div 1 med laget reviderades att bli ett AS lag i framtiden efter den snabba framgången. Vi tog sikte mot säsong 30 att ligga i AS.
När vi kliver in i säsong 26 gör vi vår tredje säsong i div 2 och målet är att vinna den näsgta säsong. Under tiden lägrar vi laget för allt vad tygen håller.
I dagsläget ser A-laget ut såhär.
Bengt-Arne Nordal 5 369 917 SEK 86 505 SEK 27 161 62 2 3 5 2 3 0 10 2 3 0 2 8 5
Malcolm Axelsson 5 854 680 SEK 159 271 SEK 24 162 64 10 7 3 5 3 0 1 5 10 0 3 6 9
Bertil Bolander 7 528 518 SEK 101 959 SEK 29 164 70 10 7 7 5 6 1 1 8 8 4 1 9 9
Izydor Sówka 7 380 900 SEK 96 435 SEK 27 166 75 8 8 6 8 1 1 1 6 9 7 1 9 9
Börje Busk 5 758 978 SEK 77 249 SEK 26 194 89 9 9 5 5 1 1 1 5 9 4 0 8 9
Douglas Arvidsson 5 933 493 SEK 92 115 SEK 31 162 59 9 7 7 6 1 0 0 5 9 1 1 10 3
Isaac Jaen 8 319 150 SEK 142 855 SEK 24 182 80 7 9 6 7 3 0 2 10 8 5 0 6 9
Carl Rudqvist 7 385 904 SEK 98 384 SEK 34 176 85 8 8 6 5 7 4 0 7 7 2 5 10 8
Isaac Stålberg 8 456 760 SEK 106 120 SEK 35 163 63 8 7 8 7 7 1 0 8 6 0 5 10 3
Hugo Bergström 8 259 727 SEK 107 655 SEK 26 193 98 10 9 4 6 8 3 0 8 8 3 1 7 9
Jakob Schmucker 7 328 358 SEK 246 819 SEK 24 169 75 9 8 4 2 10 2 1 10 0 2 1 6 9
Tim Gustafsson 7 871 291 SEK 131 419 SEK 24 189 87 9 8 6 6 9 3 1 7 5 4 0 7 9
Kristoffer Åström 4 965 219 SEK 88 160 SEK 24 198 100 8 8 2 4 1 3 0 5 9 1 1 6 9
Jon Johansson 4 706 262 SEK 59 073 SEK 20 191 100 8 8 1 4 1 1 1 4 9 2 2 2 8
Säsongen efter vann vi lika överlägset div 3
Säsong 23 var vi således klara för div 2. Och väl där var planen att bygga upp det lag som nu var och leta upp de pusselbitar som saknades under de kommande säsongerna.
Pengar regnade över hajens lag och flertalet träningsobjekt gav saftight med klirr i kassan, som snabbt omvandlades till grymma A-lagslirare.
Men några av de som skulle hänga med laget länge maxades för tidigt och blev tvungna att kliva av tåget.
Målet att nå div 1 med laget reviderades att bli ett AS lag i framtiden efter den snabba framgången. Vi tog sikte mot säsong 30 att ligga i AS.
När vi kliver in i säsong 26 gör vi vår tredje säsong i div 2 och målet är att vinna den näsgta säsong. Under tiden lägrar vi laget för allt vad tygen håller.
I dagsläget ser A-laget ut såhär.
Bengt-Arne Nordal 5 369 917 SEK 86 505 SEK 27 161 62 2 3 5 2 3 0 10 2 3 0 2 8 5
Malcolm Axelsson 5 854 680 SEK 159 271 SEK 24 162 64 10 7 3 5 3 0 1 5 10 0 3 6 9
Bertil Bolander 7 528 518 SEK 101 959 SEK 29 164 70 10 7 7 5 6 1 1 8 8 4 1 9 9
Izydor Sówka 7 380 900 SEK 96 435 SEK 27 166 75 8 8 6 8 1 1 1 6 9 7 1 9 9
Börje Busk 5 758 978 SEK 77 249 SEK 26 194 89 9 9 5 5 1 1 1 5 9 4 0 8 9
Douglas Arvidsson 5 933 493 SEK 92 115 SEK 31 162 59 9 7 7 6 1 0 0 5 9 1 1 10 3
Isaac Jaen 8 319 150 SEK 142 855 SEK 24 182 80 7 9 6 7 3 0 2 10 8 5 0 6 9
Carl Rudqvist 7 385 904 SEK 98 384 SEK 34 176 85 8 8 6 5 7 4 0 7 7 2 5 10 8
Isaac Stålberg 8 456 760 SEK 106 120 SEK 35 163 63 8 7 8 7 7 1 0 8 6 0 5 10 3
Hugo Bergström 8 259 727 SEK 107 655 SEK 26 193 98 10 9 4 6 8 3 0 8 8 3 1 7 9
Jakob Schmucker 7 328 358 SEK 246 819 SEK 24 169 75 9 8 4 2 10 2 1 10 0 2 1 6 9
Tim Gustafsson 7 871 291 SEK 131 419 SEK 24 189 87 9 8 6 6 9 3 1 7 5 4 0 7 9
Kristoffer Åström 4 965 219 SEK 88 160 SEK 24 198 100 8 8 2 4 1 3 0 5 9 1 1 6 9
Jon Johansson 4 706 262 SEK 59 073 SEK 20 191 100 8 8 1 4 1 1 1 4 9 2 2 2 8
